| SIZE (CM) | F | S | M | L | ||||||
| 全長 | – | 36 | 37 | 38 | ||||||
| 腰寬 | – | 30 | 32 | 34 | ||||||
| 褲襠 | – | 31 | 31 | 32 | ||||||
| 臀寬 | – | 47 | 49 | 52 | ||||||
| 大腿寬 | – | 30 | 31 | 32 | ||||||
| 褲管寬 | – | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 下擺寬 | – | – | – | – | ||||||
| 重量g | – | 259 | 265 | 280 | ||||||
| ※ 單一尺寸:公分 / 皆為平放測量 ※尺寸表會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±3cm, 在國際驗貨標準範圍是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
||||||||||

小口袋牛仔短褲
商品評價
目前沒有評價。